HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX
eco!efficiency mod, podešavanje rada jednim dugmetom, integrisani rezervoari, skladište za crevo i kabl, pregrada za pribor i neverovatna mobilnost su prednosti ove klase mašina za pranje pod visokim pritiskom sa toplom vodom.
Product Description
- Ekonomičan eco!efficiency mod
- Podešavanje rada jednim dugmetom
- Električni 4-polni motor hlađen vodom
Tehnički podaci | HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX |
---|---|
Vrsta struje - Ph/V/Hz | 3/400/50 |
Priključna snaga - kW | 6 |
Protok - l/h | 300-800 |
Radni pritisak - bar/MPa | 30-180/3-18 |
Maks. temperatura - °C | 80/155 |
Težina - kg | 112 | 114 |
Dimenzije (DxŠxV) - mm | 1060x650x920 | 1215x650x920 |
Rezervoar sredstva za čišćenje - l | 10 |
Rezervoar za gorivo - l | 15 |
Potrošnja ulja za zagrevanje, pod punim opterećenjem/eco!efficiency mod - kg/h | 5/4 |
Oprema | HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX |
---|---|
Ručni pištolj za prskanje | Easy Press |
Kompresorsko crevo - m | 10 | 15 |
Mlazna cev - mm | 1050 |
Jaka mlaznica | ![]() |
Trostruka mlaznica sa mogućnošću prebacivanja | - |
SDS sistem | ![]() |
Bubanj za creva za visoki pritisak | - | ![]() |
Servo Control | ![]() |
Uređaj | Kataloški broj |
---|---|
HDS 8/18-4 C | 1.174-218.0 |
HDS 8/18-4 CX | 1.174-226.0 |
Sadržano u obimu isporuke.