MC 50 Adv
MC 50 Adv pruža optimalne rezultate čišćenja i pogodan je za upotrebu tokom cele godine.
Sistem za brzu promenu omogućava promenu pribora kao što su kosačica ili pribor za čišćenje i raspršivanje snega u roku od par minuta.
Product Description
- Spreman za korišćenje tokom cele godine
- Čišćenje, košenje, zimsko održavanja
- Visoko efikasan usisni sistem
Tehnički podaci | MC 50 Adv |
---|---|
Pogon/motor | 4-taktni dizel motor/Yanmar |
Snaga | 19,2 kW / 26 KS |
Brzina vožnje - km/h | 20 |
Mogućnost uspona - % | 25 |
Radius okretanja - m | 0,75 |
Mogućnost brze promene | Kontejner za otpad,sistem četki, treća bočna četka, kosačica i zgrtaljka, pribor za čišćenje i raspršivanje snega, drugi dodaci |
Volan | Zglobni volan |
Dimenzije (DxŠxV) – mm | 2960x1090x1970 |
Promenljiva širina čišćenja - mm | 1100 - 1400 |
Površinski efekat - m2/h | 14000 |
Max. radna širina sa trećom bočnom četkom - mm | 2000 |
Konteiner - l | 500 |
Kapacitet tovara - kg | 400 |
Max. visina рražnjenja kontejnera za otpad - m | 1,45 |
Rezervoar sveže vode od nekorodirajuće PE plastike - l | 165 |
Radni sati sa jednim punim rezervoarom - h | 13 |
Oprema | MC 50 Adv |
---|---|
Svetlo za put plus radno svetlo | ![]() |
Rotaciono svetlo | ![]() |
Rotacija unazad bočnih četki | ![]() |
Pogon na 4 točka | ![]() |
Korišćenje tokom cele godine | ![]() |
Hidraulično podizanje kontejnera | ![]() |
Grejač | ![]() |
Grejanje i klima uređaj | - |
Komforno sedište | - |
Uređaj | Kataloški broj |
---|---|
MC 50 Adv | 1.442-202.2 |
Sadržano u obimu isporuke.