Tehnički podaci
Protok (l/h) | 450 – 900 |
Radni pritisak (bar/MPa) | 40 – 210 / 4 – 21 |
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) | min. 80 – max. 98 |
Potrošnja gasa ili lož-ulja pod punim opterećenjem (kg/h) | 5,6 |
Rezervoar za gorivo (l) | 34 |
Gorivo | Benzin / Dizel |
Vrsta pogona | Benzin |
Proizvođač motora | Honda |
Tip motora | GX 390 |
broj istovremenih korisnika | 1 |
Mobilnost | Stacionarno |
Težina (sa priborom) (kg) | 175,7 |
Težina sa ambalažom (kg) | 181,5 |
Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 1100 x 750 x 785 |
Oprema
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Okvir u obliku kaveza
- Elektrostart
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
- stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice