Tehnički podaci
Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h) | 150 |
Protok vazduha (l/s) | 46 |
Usisavanje (mbar/kPa) | 300 / 30 |
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar) | 3,5 |
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min) | 1 |
Radna širina, usisavanje (mm) | 315 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 15 / 17 |
Snaga turbine (W) | 1130 |
Snaga četke (W) | 76 |
Težina bez pribora (kg) | 36 |
Težina sa ambalažom (kg) | 35,5 |
Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 920 x 360 x 750 |
Oprema
- Smer rada: Backwards
- Broj četki: 1 Kom