BRS 43/500 C
Brzo i ekonomično čišćenje tepiha, sa dubinskim čišćenjem. Tepisi su suvi već posle 20 minuta.
Performanse čišćenja: do 300 m²/h.
Product Description
- Ugrađen iCapsol rezervoar
- Kontra-rotirajući valjci
- Sa mehanizmom za brisanje
Tehnički podaci | BRS 43/500 C |
---|---|
Površinski učinak - m²/h | 300 |
Pritisak prskanja - bar | 3,4 |
Količina prskanja - l/min | 0,38 |
Širina radne četke - mm | 430 |
Rezervoar za čistu vodu - l | 7,5 |
Snaga motora za četku - W | 370 |
Težina - kg | 25 |
Dimenzije (DxŠxV) - mm | 400x460x1160 |
Oprema | BRS 43/500 C |
---|---|
Smer rada | napred ili unazad |
Ručni alat | - |
iCapsol mod | ![]() |
iCapsol rezervoar | ![]() |
Broj valjaka - komad | 2 |
Baterija i punjač uključeni | - |
Uređaj | Kataloški broj |
---|---|
BRS 43/500 C | 1.006-671.0 |
Sadržano u obimu isporuke.