Tehnički podaci
Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h) | 500 / 900 |
Protok vazduha (l/s) | 47 |
Usisavanje (mbar/kPa) | 290 / 29 |
Pritisak raspršivanja za međučišćenje (bar) | 3,5 |
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar) | 7 |
Obim raspršivanja za međučišćenje (l/min) | 0,38 |
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min) | 2,5 |
Radna širina, usisavanje (cm) | 48 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 22 / 19 |
Snaga turbine (W) | 1200 |
Snaga četke (W) | 400 |
Težina bez pribora (kg) | 44,5 |
Težina sa ambalažom (kg) | 50,5 |
Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 889 x 470 x 1118 |
Oprema
- Smer rada: napred
- iCapsol mode
- Broj valjaka: 1 Kom